
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | FABRIS AMERIGO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 143 | |
| 2° | 3 | BRAGA ENZO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 132 | |
| 3° | 6 | PICCINOTTI TOMMASO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 102 | |
| 4° | 2 | MARCANTE MATTEO | 2014 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 98 | |
| - | 5 | TIBONI ALESSANDRO | 2014 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | CAFFINI VICTOR | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 184 | |
| 2° | 3 | FIORATI MICHELE | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 160 | |
| 3° | 5 | ROSENBERG GIANMARCO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 147 | |
| 4° | 6 | LEONARDI ANTONIO | 2013 | FREE TIME ASD | FINA 141 | |
| - | 2 | FALCO GIULIO | 2013 | FREE TIME ASD | ||
| - | 4 | MAROSTICA ELIA | 2013 | PADOVANUOTO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | FRIGO MATTEO | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 230 | |
| 2° | 6 | GHENU DAVIDE GABRIEL | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 208 | |
| 3° | 3 | BOLVANOV GLEB | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 204 | |
| 4° | 2 | SIMONINI RICCARDO | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 193 | |
| 5° | 7 | BRUNI EDOARDO | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 179 | |
| 6° | 1 | CORELLI EDOARDO | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 157 | |
| - | 5 | BONATO BRYAN | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CROIN JACOPO | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 293 | |
| 2° | 5 | BOLCATO SEBASTIAN | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 284 | |
| 3° | 2 | BRUNI FEDERICO | 2013 | TEAM VERONA SSD | FINA 238 | |
| 4° | 7 | SCHENATO GIACOMO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 235 | |
| 5° | 3 | BELESOLO PAOLO | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 229 | |
| 6° | 6 | DI BENEDETTO MICHELE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 226 | |
| 7° | 1 | MARCHESINI ETTORE | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 214 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?