
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | SCOLARI CATERINA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 358 | |
| 2° | 3 | DURIGHELLO BIANCA | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 223 | |
| 3° | 5 | ZORZI REBECCA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 218 | |
| 4° | 4 | CAPO CELESTE | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 163 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | ZEN AURORA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 152 | |
| 2° | 3 | CARRARO MIA | 2015 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 125 | |
| 3° | 5 | GASPARELLA CAMILLA | 2015 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 109 | |
| 4° | 2 | QUETRI CAMILLA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 108 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | DALLA LIBERA CHIARA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 234 | |
| 2° | 3 | ORLANDO VITTORIA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 231 | |
| 3° | 2 | MARCHESAN LINDA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 220 | |
| 4° | 5 | REBESCO SOFIA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 198 | |
| 5° | 6 | SARTORI GAIA | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 186 | |
| - | 4 | TAGNIN AGNESE | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 298 | |
| 2° | 6 | BEDIN STELLA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 263 | |
| 3° | 4 | VETTORAZZI OTTAVIA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 253 | |
| 4° | 5 | STEVAN BEATRICE | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 227 | |
| 5° | 2 | BERNARDI GIULIA | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 208 | |
| 6° | 1 | BORDIGNON CARLOTTA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 205 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?