
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ALFANO SARA | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5.00 | |
| 2° | 5 | ZANETTI GIULIA | 1994 | GABBIANO | 3.00 | |
| 3° | 2 | FORTINA GLORIA | 1994 | CENTRO NUOTO ROSA' | 2.00 | |
| 4° | 1 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1.00 | |
| 5° | 4 | FERRONATO CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 | |
| - | 6 | POPPI CHIARA | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | F.G. | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ALFANO SARA | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5.00 | |
| 2° | 1 | 5 | ZANETTI GIULIA | 1994 | GABBIANO | 3.00 | |
| 3° | 1 | 2 | FORTINA GLORIA | 1994 | CENTRO NUOTO ROSA' | 2.00 | |
| 4° | 1 | 1 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1.00 | |
| 5° | 1 | 4 | FERRONATO CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 | |
| - | 1 | 6 | POPPI CHIARA | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | F.G. |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?