
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 7 | SARTORI MICHELE | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.7 | |
| 2° | 6 | L'ARCO EDUARDO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:33.6 | |
| 3° | 2 | SPARAPAN FEDERICO | 1990 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:35.4 | |
| 4° | 4 | DOMENICALE LUCA | 1990 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:36.3 | |
| 5° | 3 | SAMBUGARO GREGORIO | 1991 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:37.0 | |
| - | 5 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | ASS | |
| - | 8 | PRIANTE GIOVANNI | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS | |
| - | 9 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:26.0 | |
| 2° | 6 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:26.3 | |
| 3° | 4 | OCCHIOGROSSO ANDREA | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:28.2 | |
| 4° | 7 | PARENTE STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.4 | |
| 5° | 2 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:32.1 | |
| 5° | 8 | GATTI GIULIO | 1990 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:32.1 | |
| 7° | 3 | TREVISAN MAURO | 1989 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:32.4 | |
| - | 9 | VERONESI ANTONIO | 1987 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | ASS | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?