
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:43.3 | |
| 2° | 3 | LOSS GRETA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:51.5 | |
| 3° | 1 | PIEROBON STEFANIA | 1997 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:57.2 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | BOZZATO SARA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:42.7 | |
| 2° | 3 | TARDIVO LUCIA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:49.2 | |
| 3° | 1 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:49.4 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | BOZZATO SARA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:42.7 | |
| 2° | 2 | 2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:43.3 | |
| 3° | 1 | 3 | TARDIVO LUCIA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:49.2 | |
| 4° | 1 | 1 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:49.4 | |
| 5° | 2 | 3 | LOSS GRETA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:51.5 | |
| 6° | 2 | 1 | PIEROBON STEFANIA | 1997 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:57.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?