
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.CAMERANO RICCARDO 2.PIANON DAVIDE 3.FAVA PAOLO 4.SABINO ALESSIO | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 04:50.3 | |
| 2° | 2 | 1.FELTRIN ALESSANDRO 2.PEGORARO LUCA 3.DAL BEN SEBASTIANO 4.ZANIBELLATO LUCA | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:03.4 | |
| 3° | 4 | 1.SEGAT FRANCESCO 2.BAZZO MARCO 3.ZAMBON FEDERICO CLAUDIO 4.CASAGRANDE LEONARDO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 05:10.8 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.PADOVAN ALBERTO 2.MAZZER ANDREA 3.TONON NICOLO' 4.SALVIATO DAVIDE | RANAZZURRA S.S.D. | 04:21.0 (1° fr. 01:05.7) | |
| 2° | 4 | 1.GIUBILATO DAVIDE 2.FACCHIN VITTORIO 3.SFORZIN GIANPAOLO 4.FACCHIN CARLO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:27.2 | |
| 3° | 5 | 1.SILVESTRIN DAVIDE 2.CESCHIN ALBERTO 3.MAZZA LEONARDO 4.CIBIN ALESSANDRO | RANAZZURRA S.S.D. | 04:45.3 (1° fr. 01:10.5) | |
| 4° | 2 | 1.MANZATO SIMONE 2.ROSSETTO ALEX 3.MARCUZZO ADRIANO ALBERTO 4.GRANDIN MATTIA | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:48.2 | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | 1.PADOVAN ALBERTO 2.MAZZER ANDREA 3.TONON NICOLO' 4.SALVIATO DAVIDE | RANAZZURRA S.S.D. | 04:21.0 (1° fr. 01:05.7) | |
| 2° | 1 | 4 | 1.GIUBILATO DAVIDE 2.FACCHIN VITTORIO 3.SFORZIN GIANPAOLO 4.FACCHIN CARLO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:27.2 | |
| 3° | 1 | 5 | 1.SILVESTRIN DAVIDE 2.CESCHIN ALBERTO 3.MAZZA LEONARDO 4.CIBIN ALESSANDRO | RANAZZURRA S.S.D. | 04:45.3 (1° fr. 01:10.5) | |
| 4° | 1 | 2 | 1.MANZATO SIMONE 2.ROSSETTO ALEX 3.MARCUZZO ADRIANO ALBERTO 4.GRANDIN MATTIA | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:48.2 | |
| 5° | 2 | 3 | 1.CAMERANO RICCARDO 2.PIANON DAVIDE 3.FAVA PAOLO 4.SABINO ALESSIO | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 04:50.3 | |
| 6° | 2 | 2 | 1.FELTRIN ALESSANDRO 2.PEGORARO LUCA 3.DAL BEN SEBASTIANO 4.ZANIBELLATO LUCA | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 05:03.4 | |
| 7° | 2 | 4 | 1.SEGAT FRANCESCO 2.BAZZO MARCO 3.ZAMBON FEDERICO CLAUDIO 4.CASAGRANDE LEONARDO | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 05:10.8 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
