
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CALLEGARO ELENA | 1996 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 02:00.3 | |
| 2° | 2 | OSTO MELISSA | 1996 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 02:17.5 | |
| - | 1 | CULATTI CHIARA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| - | 3 | TIOZZO MARTINA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| - | 5 | FRANCHIN COSTANZA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| - | 6 | TOMBACCO PAOLA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CALLEGARO ELENA | 1996 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 02:00.3 | |
| 2° | 1 | 2 | OSTO MELISSA | 1996 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 02:17.5 | |
| - | 1 | 3 | TIOZZO MARTINA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| - | 1 | 6 | TOMBACCO PAOLA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| - | 1 | 1 | CULATTI CHIARA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS | |
| - | 1 | 5 | FRANCHIN COSTANZA | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?