
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:01.4 | |
| 2° | 2 | AGOSTINI GIULIA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:01.8 | |
| 3° | 1 | FANTIN ELEONORA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:12.6 | |
| - | 3 | BLANDA CLARA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | ASS | |
| - | 5 | VERZOTTO LAVINIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | RIGHETTO ERICA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:01.1 | |
| 2° | 3 | FORZA ELISABETTA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:02.1 | |
| 3° | 4 | BERTI ILARIA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:03.3 | |
| 4° | 5 | ANDREASI ILARIA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:31.0 | |
| - | 2 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | LUNARDI FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:46.7 | |
| 2° | 4 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:48.7 | |
| 3° | 2 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:49.6 | |
| 4° | 5 | LANDO SARA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:53.8 | |
| 5° | 6 | FACCO GIORGIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:07.7 | |
| - | 1 | GABANI GIULIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:37.8 | |
| 2° | 2 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:49.2 | |
| 3° | 6 | CONTARINI GIORGIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:51.8 | |
| 4° | 5 | FAVARETTO VALENTINA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:53.2 | |
| 5° | 4 | PELOSO MARTINA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:54.7 | |
| 6° | 1 | DE MARTINI ELEONORA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:57.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?