
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | SCANFERLA MIRIAM | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 05:32.8 | |
| 2° | 4 | COLONNA RACHELE | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:56.8 | |
| 3° | 1 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:09.5 | |
| 3° | 6 | BORSATTO GIADA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:09.5 | |
| 5° | 5 | NALESSO ERIKA | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:16.7 | |
| - | 3 | RIPA FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | SCANFERLA MIRIAM | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 05:32.8 | |
| 2° | 1 | 4 | COLONNA RACHELE | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 05:56.8 | |
| 3° | 1 | 6 | BORSATTO GIADA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:09.5 | |
| 3° | 1 | 1 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:09.5 | |
| 5° | 1 | 5 | NALESSO ERIKA | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:16.7 | |
| - | 1 | 3 | RIPA FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?