
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:20.9 | 5.00 |
| 2° | 4 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:23.4 | 3.00 |
| 3° | 1 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:24.4 | 2.00 |
| 4° | 3 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:24.6 | 1.00 |
| - | 5 | POLLIS LUCREZIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:20.9 | 5.00 |
| 2° | 1 | 4 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:23.4 | 3.00 |
| 3° | 1 | 1 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:24.4 | 2.00 |
| 4° | 1 | 3 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:24.6 | 1.00 |
| - | 1 | 5 | POLLIS LUCREZIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:23.4 | 3.00 |
| 2° | 1 | 3 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:24.6 | 1.00 |
| - | 1 | 5 | POLLIS LUCREZIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:20.9 | 5.00 |
| 2° | 1 | 1 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:24.4 | 2.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?