
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | ZAMINATO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.9 | 0.50 |
| 2° | 3 | BERTON MARGHERITA | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:46.1 | 0.00 |
| 3° | 4 | SCHIANTI IRENE | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 00:46.9 | 0.00 |
| 4° | 1 | BATTAGLIA MARTINA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:52.6 | 0.00 |
| 5° | 5 | SCAPOLO MICOL | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:02.9 | 0.00 |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.2 | 5.00 |
| 2° | 5 | LANDO SARA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.5 | 3.00 |
| 3° | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:42.8 | 2.00 |
| 4° | 4 | FANTINATO NICOLE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.9 | 0.50 |
| - | 1 | SCHIONATO SARA | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.2 | 5.00 |
| 2° | 1 | 5 | LANDO SARA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.5 | 3.00 |
| 3° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:42.8 | 2.00 |
| 4° | 2 | 2 | ZAMINATO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.9 | 0.50 |
| 4° | 1 | 4 | FANTINATO NICOLE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.9 | 0.50 |
| 6° | 2 | 3 | BERTON MARGHERITA | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:46.1 | 0.00 |
| 7° | 2 | 4 | SCHIANTI IRENE | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 00:46.9 | 0.00 |
| 8° | 2 | 1 | BATTAGLIA MARTINA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:52.6 | 0.00 |
| 9° | 2 | 5 | SCAPOLO MICOL | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:02.9 | 0.00 |
| - | 1 | 1 | SCHIONATO SARA | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.2 | 5.00 |
| 2° | 1 | 5 | LANDO SARA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.5 | 3.00 |
| 3° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:42.8 | 2.00 |
| 4° | 2 | 2 | ZAMINATO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.9 | 0.50 |
| 5° | 2 | 3 | BERTON MARGHERITA | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:46.1 | 0.00 |
| 6° | 2 | 4 | SCHIANTI IRENE | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 00:46.9 | 0.00 |
| 7° | 2 | 1 | BATTAGLIA MARTINA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:52.6 | 0.00 |
| - | 1 | 1 | SCHIONATO SARA | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FANTINATO NICOLE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.9 | 0.50 |
| 2° | 2 | 5 | SCAPOLO MICOL | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:02.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?