
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.SFRISO GIOVANNA 2.DA ROS SAMUELA 3.MATURI NICOLE MADDALENA 4.ANDREETTA VANESSA | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:46.0 (1° fr. 00:44.1) | |
| 2° | 4 | 1.PERISSINOTTO MARTINA 2.CAMILLO GIORGIA 3.CALDERARI GIULIA 4.SOSSAI LAURA | RANAZZURRA S.S.D. | 02:46.4 | |
| 3° | 1 | 1.D'ARNESE VALERIA 2.PASETTO GRETA 3.PEGORARO SARA 4.SABINO SABRINA | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:49.8 | |
| 4° | 5 | 1.PIETRANGELO CHIARA 2.FOLTRAN ELISA 3.ANDREOLA GIULIA 4.BERTUOL ILARIA | RANAZZURRA S.S.D. | 02:51.9 | |
| 5° | 2 | 1.GOBBETTO GIULIA 2.MARCHETTO ROMANO ELEONORA 3.D'ACQUISTO BEATRICE 4.PADOAN VALENTINA | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:52.1 | |
| 6° | 6 | 1.BARBUIO SARA 2.BORTUZZO MICHELLE 3.DE FRANCESCHI GIOVANNA 4.SIMONATTO VERONICA | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | SQU | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | 1.SFRISO GIOVANNA 2.DA ROS SAMUELA 3.MATURI NICOLE MADDALENA 4.ANDREETTA VANESSA | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:46.0 (1° fr. 00:44.1) | |
| 2° | 1 | 4 | 1.PERISSINOTTO MARTINA 2.CAMILLO GIORGIA 3.CALDERARI GIULIA 4.SOSSAI LAURA | RANAZZURRA S.S.D. | 02:46.4 | |
| 3° | 1 | 1 | 1.D'ARNESE VALERIA 2.PASETTO GRETA 3.PEGORARO SARA 4.SABINO SABRINA | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:49.8 | |
| 4° | 1 | 5 | 1.PIETRANGELO CHIARA 2.FOLTRAN ELISA 3.ANDREOLA GIULIA 4.BERTUOL ILARIA | RANAZZURRA S.S.D. | 02:51.9 | |
| 5° | 1 | 2 | 1.GOBBETTO GIULIA 2.MARCHETTO ROMANO ELEONORA 3.D'ACQUISTO BEATRICE 4.PADOAN VALENTINA | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:52.1 | |
| 6° | 1 | 6 | 1.BARBUIO SARA 2.BORTUZZO MICHELLE 3.DE FRANCESCHI GIOVANNA 4.SIMONATTO VERONICA | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | SQU | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
