
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.9 | |
| 2° | 2 | MODINO MATTEO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.6 | |
| 2° | 5 | IULIANO ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.6 | |
| - | 4 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:28.5 | |
| 2° | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:29.5 | |
| 3° | 4 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:29.9 | |
| 4° | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.7 | |
| 4° | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.7 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:28.5 | |
| 2° | 1 | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:29.5 | |
| 3° | 1 | 4 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:29.9 | |
| 4° | 1 | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.7 | |
| 4° | 1 | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.7 | |
| 6° | 2 | 3 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.9 | |
| 7° | 2 | 5 | IULIANO ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.6 | |
| 7° | 2 | 2 | MODINO MATTEO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.6 | |
| - | 2 | 4 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 2 | 2 | MODINO MATTEO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.6 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:29.5 | 0.00 |
| 2° | 1 | 4 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:29.9 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:28.5 | 0.00 |
| 2° | 1 | 5 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.7 | 0.00 |
| 2° | 1 | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.7 | 0.00 |
| 4° | 2 | 3 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:31.9 | 0.00 |
| 5° | 2 | 5 | IULIANO ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:33.6 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| - | 2 | 4 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?