
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | SEGATTI SAMANTHA | 1992 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 02:23.3 | |
| 2° | 2 | BOSA ARIANNA | 1992 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 02:24.4 | |
| 3° | 3 | MINUTELLO BEATRICE | 1991 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 02:25.2 | |
| 4° | 5 | MODOLO SILVIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:37.4 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | RUBINATO MARTA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:15.7 | |
| 2° | 5 | BALBINOT LUCIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:16.8 | |
| 3° | 4 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:21.1 | |
| - | 1 | AGOSTINI SARA | 1991 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| - | 2 | LUNARDELLI ISABELLA | 1990 | U.S.D. HYDROS | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:13.0 | |
| 2° | 2 | TAMAI LUDOVICA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:14.2 | |
| 3° | 3 | BRUGNERA ELISA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.4 | |
| 4° | 6 | MARCON CAMILLA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:16.2 | |
| 5° | 1 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:21.4 | |
| 6° | 5 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:21.5 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DALLA LIBERA ALESSANDRA | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.3 | |
| 2° | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:11.8 | |
| 2° | 5 | BENETTON MARTINA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 02:11.8 | |
| 4° | 1 | BATTISTELLA JESSICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:12.0 | |
| 4° | 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:12.0 | |
| 6° | 6 | FELTRIN ERIKA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:17.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
