
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.4 | |
| 2° | 4 | MIOLA MARCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.5 | |
| 3° | 2 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.3 | |
| 4° | 5 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.1 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.4 | |
| 2° | 1 | 4 | MIOLA MARCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.5 | |
| 3° | 1 | 2 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.3 | |
| 4° | 1 | 5 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.1 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.4 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.1 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.3 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MIOLA MARCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.5 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?