
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ZANBON A.LISA | 1997 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:36.77 | |
| 2° | 3 | ROSSI CATERINA | 1998 | IL LIDO S.S.D. Arl | 01:44.93 | |
| 3° | 4 | FONTANA SILVIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:48.18 | |
| 4° | 2 | BERGOMO ALICE | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | 01:56.72 | |
| - | 1 | TOMAELLO NICO | 1997 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ZANBON A.LISA | 1997 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:36.77 | |
| 2° | 1 | 3 | ROSSI CATERINA | 1998 | IL LIDO S.S.D. Arl | 01:44.93 | |
| 3° | 1 | 4 | FONTANA SILVIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:48.18 | |
| 4° | 1 | 2 | BERGOMO ALICE | 1997 | A.S.D. ARCOBALENO | 01:56.72 | |
| - | 1 | 1 | TOMAELLO NICO | 1997 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?