
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BEDIN ELEONORA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 04:42.0 | |
| 2° | 3 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 04:45.3 | |
| 3° | 2 | MASCHI VALENTINA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:46.9 | |
| 4° | 5 | SASSO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 04:57.0 | |
| 5° | 6 | ZOCCA MADDALENA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:05.0 | |
| 6° | 1 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 05:09.9 | |
| - | 7 | BRANCALION FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BEDIN ELEONORA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 04:42.0 | |
| 2° | 1 | 3 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 04:45.3 | |
| 3° | 1 | 2 | MASCHI VALENTINA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:46.9 | |
| 4° | 1 | 5 | SASSO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 04:57.0 | |
| 5° | 1 | 6 | ZOCCA MADDALENA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:05.0 | |
| 6° | 1 | 1 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 05:09.9 | |
| - | 1 | 7 | BRANCALION FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 04:45.3 | |
| 2° | 1 | 2 | MASCHI VALENTINA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:46.9 | |
| 3° | 1 | 5 | SASSO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 04:57.0 | |
| 4° | 1 | 6 | ZOCCA MADDALENA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:05.0 | |
| 5° | 1 | 1 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 05:09.9 | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BEDIN ELEONORA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 04:42.0 | |
| - | 1 | 7 | BRANCALION FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | ASS | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?