
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.6 | |
| 1° | 4 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.6 | |
| 3° | 5 | SGUOTTI CAMILLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.7 | |
| 4° | 6 | TONINATO CATERINA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.5 | |
| 5° | 2 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:24.0 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.6 | |
| 1° | 1 | 4 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.6 | |
| 3° | 1 | 5 | SGUOTTI CAMILLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.7 | |
| 4° | 1 | 6 | TONINATO CATERINA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.5 | |
| 5° | 1 | 2 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:24.0 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | DE BIAGGI SILVIA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:24.0 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.6 | 0.00 |
| 1° | 1 | 4 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.6 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | TONINATO CATERINA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | SGUOTTI CAMILLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?