
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | NEGRIN GIACOMO | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:18.9 | |
| 2° | 2 | MOMETTO NICOLA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:24.2 | |
| 3° | 5 | DAL MOLIN ALESSANDRO | 1994 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:31.4 | |
| - | 1 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | SQU | |
| - | 3 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | SQU | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.1 | |
| 2° | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:08.5 | |
| 3° | 5 | REVERENNA MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.2 | |
| 4° | 2 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.5 | |
| 5° | 1 | BIANCO DARIO | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:17.7 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.1 | |
| 2° | 1 | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:08.5 | |
| 3° | 1 | 5 | REVERENNA MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.2 | |
| 4° | 1 | 2 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.5 | |
| 5° | 1 | 1 | BIANCO DARIO | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:17.7 | |
| 6° | 2 | 4 | NEGRIN GIACOMO | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:18.9 | |
| 7° | 2 | 2 | MOMETTO NICOLA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:24.2 | |
| 8° | 2 | 5 | DAL MOLIN ALESSANDRO | 1994 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:31.4 | |
| - | 2 | 1 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | SQU | |
| - | 2 | 3 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | REVERENNA MARCO | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.2 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.5 | 0.00 |
| 3° | 1 | 1 | BIANCO DARIO | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:17.7 | 0.00 |
| 4° | 2 | 5 | DAL MOLIN ALESSANDRO | 1994 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:31.4 | 0.00 |
| - | 2 | 1 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | SQU | 0.00 |
| - | 2 | 3 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 2 | 4 | NEGRIN GIACOMO | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:18.9 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.1 | 0.00 |
| 2° | 1 | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:08.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - M | |||||||
| 1° | 2 | 2 | MOMETTO NICOLA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:24.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?