
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.1 | |
| 2° | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.8 | |
| 3° | 2 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:07.1 | |
| 4° | 6 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.4 | |
| 5° | 1 | ROSSETTI FILIPPO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:10.9 | |
| 6° | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.3 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.1 | |
| 2° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.8 | |
| 3° | 1 | 2 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:07.1 | |
| 4° | 1 | 6 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.4 | |
| 5° | 1 | 1 | ROSSETTI FILIPPO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:10.9 | |
| 6° | 1 | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.3 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.4 | |
| 2° | 1 | 5 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.3 | |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.8 | |
| 2° | 1 | 1 | ROSSETTI FILIPPO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:10.9 | |
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:07.1 | |
| M35 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PONTALTI ALESSANDRO | 1976 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?