
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | CARRARO ALESSANDRO | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:10.5 | |
| 2° | 4 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.6 | |
| 3° | 2 | PIOLA DANIELE | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.8 | |
| 4° | 5 | CAVALLARI EDOARDO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:23.6 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.0 | |
| 2° | 5 | CAVALLARI RENATO | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:12.9 | |
| 3° | 4 | COLOGNESE ANDREA | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:13.2 | |
| - | 2 | TREVISAN MAURO | 1989 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.0 | |
| 2° | 2 | 3 | CARRARO ALESSANDRO | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:10.5 | |
| 3° | 2 | 4 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.6 | |
| 4° | 1 | 5 | CAVALLARI RENATO | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:12.9 | |
| 5° | 1 | 4 | COLOGNESE ANDREA | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:13.2 | |
| 6° | 2 | 2 | PIOLA DANIELE | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.8 | |
| 7° | 2 | 5 | CAVALLARI EDOARDO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:23.6 | |
| - | 1 | 2 | TREVISAN MAURO | 1989 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.0 | |
| 2° | 2 | 3 | CARRARO ALESSANDRO | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:10.5 | |
| 3° | 2 | 4 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.6 | |
| 4° | 2 | 5 | CAVALLARI EDOARDO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:23.6 | |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 2 | 2 | PIOLA DANIELE | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.8 | |
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CAVALLARI RENATO | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:12.9 | |
| 2° | 1 | 4 | COLOGNESE ANDREA | 1991 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:13.2 | |
| - | 1 | 2 | TREVISAN MAURO | 1989 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | SQU | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?