
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | LUPPI CLAUDIA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.3 | |
| 2° | 3 | SCHIAVO GIULIA | 2001 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:28.4 | |
| 3° | 4 | RADO TANIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:29.3 | |
| 4° | 6 | LAZZARI GLORIA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:35.3 | |
| 5° | 1 | BONACCI ALESSANDRA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | 00:38.1 | |
| - | 5 | GIROTTO REBECCA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | LUPPI CLAUDIA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.3 | |
| 2° | 1 | 3 | SCHIAVO GIULIA | 2001 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:28.4 | |
| 3° | 1 | 4 | RADO TANIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:29.3 | |
| 4° | 1 | 6 | LAZZARI GLORIA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:35.3 | |
| 5° | 1 | 1 | BONACCI ALESSANDRA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | 00:38.1 | |
| - | 1 | 5 | GIROTTO REBECCA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?