
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:28.7 | |
| 2° | 4 | MANCIN ALESSANDRO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:29.9 | |
| 3° | 3 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:30.4 | |
| 4° | 2 | SALVATO ANDREA KARIM | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:36.1 | |
| - | 6 | FONDERICO MATTIA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:26.0 | |
| 2° | 5 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 2° | 7 | ZAMBON ALESSIO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 4° | 6 | ZANDARIN PIERANTONIO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.4 | |
| 5° | 3 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:30.1 | |
| 6° | 2 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:31.9 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:26.0 | |
| 2° | 1 | 5 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 2° | 1 | 7 | ZAMBON ALESSIO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 4° | 1 | 6 | ZANDARIN PIERANTONIO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.4 | |
| 5° | 2 | 5 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:28.7 | |
| 6° | 2 | 4 | MANCIN ALESSANDRO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:29.9 | |
| 7° | 1 | 3 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:30.1 | |
| 8° | 2 | 3 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:30.4 | |
| 9° | 1 | 2 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:31.9 | |
| 10° | 2 | 2 | SALVATO ANDREA KARIM | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:36.1 | |
| - | 2 | 6 | FONDERICO MATTIA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ZANDARIN PIERANTONIO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.4 | |
| 2° | 2 | 4 | MANCIN ALESSANDRO | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:29.9 | |
| 3° | 2 | 3 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:30.4 | |
| 4° | 2 | 2 | SALVATO ANDREA KARIM | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:36.1 | |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:26.0 | |
| 2° | 1 | 5 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 2° | 1 | 7 | ZAMBON ALESSIO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 4° | 2 | 5 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:28.7 | |
| 5° | 1 | 3 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:30.1 | |
| 6° | 1 | 2 | GASPAROTTO PAOLO | 1988 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:31.9 | |
| - | 2 | 6 | FONDERICO MATTIA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?