
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | DE ZOTTI VALENTINA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:35.7 | |
| 2° | 3 | PRAI FRANCESCA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:42.1 | |
| 3° | 6 | BON SOFIA | 1996 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:55.0 | |
| - | 5 | STIGLICH GIULIA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:23.6 | |
| 2° | 3 | RANDON CAMILLA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:26.8 | |
| 3° | 5 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:27.1 | |
| - | 2 | BENINI BIANCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
| - | 6 | LUNARDI FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:23.6 | |
| 2° | 1 | 3 | RANDON CAMILLA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:26.8 | |
| 3° | 1 | 5 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:27.1 | |
| 4° | 2 | 4 | DE ZOTTI VALENTINA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:35.7 | |
| 5° | 2 | 3 | PRAI FRANCESCA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:42.1 | |
| 6° | 2 | 6 | BON SOFIA | 1996 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:55.0 | |
| - | 2 | 5 | STIGLICH GIULIA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | |
| - | 1 | 2 | BENINI BIANCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
| - | 1 | 6 | LUNARDI FRANCESCA | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?