
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:00.98 | |
| 2° | 5 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:09.26 | |
| 3° | 3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.42 | |
| 4° | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.77 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:00.98 | FINA 869 |
| 2° | 1 | 5 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:09.26 | FINA 593 |
| 3° | 1 | 3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.42 | FINA 498 |
| 4° | 1 | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.77 | FINA 491 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.42 | 0.00 FINA 498 |
| 2° | 1 | 6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.77 | 0.00 FINA 491 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:09.26 | 0.00 FINA 593 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:00.98 | 0.00 FINA 869 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?