
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | BISOL GIOVANNA | 1973 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:47.5 | |
| 2° | 3 | CIET ILENIA | 1982 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:50.1 | |
| 3° | 1 | POLONIATO GENNY | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:51.8 | |
| 4° | 5 | MARINO MARIA PIA | 1966 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:53.1 | |
| 5° | 4 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:55.1 | |
| 6° | 6 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:02:03.4 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | VISENTIN PATRIZIA | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:25.6 | |
| 2° | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:01:29.7 | |
| 3° | 5 | ETZI LAURA | 1963 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:35.1 | |
| 4° | 2 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:37.9 | |
| 5° | 1 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:40.2 | |
| 6° | 6 | BIANCHIN BARBARA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:01:42.5 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | VISENTIN PATRIZIA | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:25.6 | |
| 2° | 1 | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:01:29.7 | |
| 3° | 1 | 5 | ETZI LAURA | 1963 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:35.1 | |
| 4° | 1 | 2 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:37.9 | |
| 5° | 1 | 1 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:40.2 | |
| 6° | 1 | 6 | BIANCHIN BARBARA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:01:42.5 | |
| 7° | 2 | 2 | BISOL GIOVANNA | 1973 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:47.5 | |
| 8° | 2 | 3 | CIET ILENIA | 1982 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:50.1 | |
| 9° | 2 | 1 | POLONIATO GENNY | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:51.8 | |
| 10° | 2 | 5 | MARINO MARIA PIA | 1966 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:53.1 | |
| 11° | 2 | 4 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:55.1 | |
| 12° | 2 | 6 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:02:03.4 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | VISENTIN PATRIZIA | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:25.6 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:37.9 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 3 | CIET ILENIA | 1982 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:50.1 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:40.2 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 1 | POLONIATO GENNY | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:51.8 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 4 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:55.1 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | BISOL GIOVANNA | 1973 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:47.5 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:01:29.7 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 6 | BIANCHIN BARBARA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:01:42.5 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 5 | MARINO MARIA PIA | 1966 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:53.1 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | ETZI LAURA | 1963 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:35.1 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||||
| 1° | 2 | 6 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:02:03.4 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
