
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | BOEV BIANCAMARIA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:46.7 | |
| 2° | 3 | ALFONSI VALENTINA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:49.0 | |
| 3° | 1 | NARDELLI CHIARA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:49.1 | |
| 4° | 4 | GUERRIERI LIDIA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:49.5 | |
| 5° | 2 | PINNA LETIZIA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:53.6 | |
| 6° | 6 | PASCOLI LISA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 0:00:55.6 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BOEV BIANCAMARIA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:46.7 | |
| 2° | 1 | 3 | ALFONSI VALENTINA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:49.0 | |
| 3° | 1 | 1 | NARDELLI CHIARA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:49.1 | |
| 4° | 1 | 4 | GUERRIERI LIDIA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:49.5 | |
| 5° | 1 | 2 | PINNA LETIZIA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:53.6 | |
| 6° | 1 | 6 | PASCOLI LISA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 0:00:55.6 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
