
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:56.88 | 13.00 FINA 699 |
| 2° | 1 | 2 | LINCETTO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:58.18 | 11.00 FINA 653 |
| 3° | 1 | 1 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:00:59.79 | 10.00 FINA 601 |
| 4° | 1 | 4 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:59.80 | 9.00 FINA 601 |
| 5° | 1 | 6 | BARBERINI ELIA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:00.54 | 8.00 FINA 579 |
| 6° | 1 | 5 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:00.76 | 7.00 FINA 573 |
| 7° | 2 | 1 | BISELLO DIEGO | 1990 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:01:02.13 | 6.00 FINA 536 |
| 8° | 2 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:01:02.25 | 5.00 FINA 533 |
| 9° | 2 | 5 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:01:02.26 | 4.00 FINA 533 |
| 10° | 2 | 2 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:01:02.45 | 3.00 FINA 528 |
| 11° | 2 | 4 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:04.31 | 2.00 FINA 483 |
| 12° | 3 | 3 | CARRARO MICHELANGELO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:06.21 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 13° | 2 | 6 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO | 0:01:07.29 | 1.00 FINA 422 |
| 14° | 3 | 4 | BERGO FRANCESCO | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:07.82 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 15° | 3 | 5 | FERNANDEZ GIACOMO | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:01:09.43 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 16° | 3 | 2 | BRUNI ROBERTO | 1995 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:01:09.55 | 0.00 FINA 382 |
| 17° | 3 | 6 | CAPRARA RICCARDO | 1995 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 0:01:17.07 | 0.00 FINA 281 |
| 18° | 3 | 1 | LONGO GIACOMO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:28.72 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 3 | 3 | CARRARO MICHELANGELO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:06.21 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 2° | 2 | 6 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO | 0:01:07.29 | 1.00 |
| 3° | 3 | 5 | FERNANDEZ GIACOMO | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:01:09.43 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| 4° | 3 | 2 | BRUNI ROBERTO | 1995 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:01:09.55 | 0.00 |
| 5° | 3 | 6 | CAPRARA RICCARDO | 1995 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 0:01:17.07 | 0.00 |
| 6° | 3 | 1 | LONGO GIACOMO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:28.72 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:56.88 | 13.00 |
| 2° | 1 | 1 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:00:59.79 | 10.00 |
| 3° | 2 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:01:02.25 | 5.00 |
| 4° | 2 | 5 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:01:02.26 | 4.00 |
| 5° | 2 | 4 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 0:01:04.31 | 2.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | LINCETTO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:58.18 | 11.00 |
| 2° | 1 | 4 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:59.80 | 9.00 |
| 3° | 1 | 5 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:00.76 | 7.00 |
| 4° | 2 | 1 | BISELLO DIEGO | 1990 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:01:02.13 | 6.00 |
| 5° | 2 | 2 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:01:02.45 | 3.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | BARBERINI ELIA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:00.54 | 8.00 |
| 2° | 3 | 4 | BERGO FRANCESCO | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:07.82 | 0.00 |
| Note: FUORI GARA | |||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?