
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | PENAZZATO SAMUELE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:49.0 | |
| 2° | 2 | GOLIN LEONARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:50.7 | |
| 3° | 5 | SALVATO ALBERTO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:53.9 | |
| 4° | 4 | NICOLA AGNOLETTO | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:00.0 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | BERTO FRANCESCO | 1999 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:44.4 | |
| 2° | 4 | RONCATO RICCARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:44.8 | |
| 3° | 5 | FERRARI GIOVANNI | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:49.6 | |
| 4° | 3 | ROVERATO ALESSANDRO | 1999 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.4 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | BERTO FRANCESCO | 1999 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:44.4 | |
| 2° | 1 | 4 | RONCATO RICCARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:44.8 | |
| 3° | 2 | 3 | PENAZZATO SAMUELE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:49.0 | |
| 4° | 1 | 5 | FERRARI GIOVANNI | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:49.6 | |
| 5° | 1 | 3 | ROVERATO ALESSANDRO | 1999 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.4 | |
| 6° | 2 | 2 | GOLIN LEONARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:50.7 | |
| 7° | 2 | 5 | SALVATO ALBERTO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:53.9 | |
| 8° | 2 | 4 | NICOLA AGNOLETTO | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:00.0 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
