
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | VILLATORA NICOLA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:01:27.1 | |
| 2° | 2 | CAVARZERAN ALBERTO | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:01:37.4 | |
| 3° | 4 | VETTORELLO DAVIDE | 1996 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:01:40.9 | |
| 4° | 5 | CIBIN GIANLUCA | 1996 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:01:41.5 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:01:15.0 | |
| 2° | 4 | MILANI RICCARDO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:19.3 | |
| 3° | 2 | PORCELLATO CRISTIANO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:24.7 | |
| 4° | 5 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:01:25.9 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:01:15.0 | |
| 2° | 1 | 4 | MILANI RICCARDO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:19.3 | |
| 3° | 1 | 2 | PORCELLATO CRISTIANO | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:24.7 | |
| 4° | 1 | 5 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:01:25.9 | |
| 5° | 2 | 3 | VILLATORA NICOLA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:01:27.1 | |
| 6° | 2 | 2 | CAVARZERAN ALBERTO | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:01:37.4 | |
| 7° | 2 | 4 | VETTORELLO DAVIDE | 1996 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:01:40.9 | |
| 8° | 2 | 5 | CIBIN GIANLUCA | 1996 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:01:41.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?