
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | ZAMBON MARCO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:32.8 | |
| 2° | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:34.8 | |
| 3° | 5 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:00:34.9 | |
| 4° | 6 | HAYSEN GIULIO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:37.3 | |
| 5° | 2 | GALEATI LUCIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:44.8 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:31.3 | |
| 2° | 7 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:31.5 | |
| 3° | 5 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:32.7 | |
| 4° | 2 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:32.8 | |
| 4° | 6 | PIVA MARCO | 1988 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:32.8 | |
| 6° | 3 | BALDISSEROTTO GIACOMO | 1992 | ADRIA NUOTO | 0:00:34.5 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:31.3 | |
| 2° | 1 | 7 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:31.5 | |
| 3° | 1 | 5 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:32.7 | |
| 4° | 2 | 4 | ZAMBON MARCO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:32.8 | |
| 4° | 1 | 6 | PIVA MARCO | 1988 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:32.8 | |
| 4° | 1 | 2 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:32.8 | |
| 7° | 1 | 3 | BALDISSEROTTO GIACOMO | 1992 | ADRIA NUOTO | 0:00:34.5 | |
| 8° | 2 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:34.8 | |
| 9° | 2 | 5 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:00:34.9 | |
| 10° | 2 | 6 | HAYSEN GIULIO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:37.3 | |
| 11° | 2 | 2 | GALEATI LUCIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:44.8 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 2 | 4 | ZAMBON MARCO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:32.8 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:34.8 | 0.00 |
| 3° | 2 | 5 | TONIN MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:00:34.9 | 0.00 |
| 4° | 2 | 6 | HAYSEN GIULIO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:37.3 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | GALEATI LUCIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:44.8 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:00:32.7 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:32.8 | 0.00 |
| 3° | 1 | 3 | BALDISSEROTTO GIACOMO | 1992 | ADRIA NUOTO | 0:00:34.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:31.3 | 0.00 |
| 2° | 1 | 7 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:31.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | PIVA MARCO | 1988 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:32.8 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?