
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.0 | 808.48 | 
| 2° | 6 | DE BERNARDIN FABRIZIO | 1969 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:37.3 | 736.46 | 
| 3° | 5 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:40.1 | 0.00 | 
| 4° | 3 | ANZANELLO STEFANO | 1975 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:41.1 | 648.18 | 
| 5° | 2 | RAMPIN ROBERTO | 1968 | RONCADENUOTO | 0:00:41.2 | 666.75 | 
| 6° | 7 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 0:00:44.3 | 601.35 | 
| 7° | 1 | ZACCARIN ERMANNO | 1951 | RANAZZURRA SPRESIANO | 0:00:51.6 | 588.57 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.0 | 808.48 | 
| 2° | 1 | 6 | DE BERNARDIN FABRIZIO | 1969 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:37.3 | 736.46 | 
| 3° | 1 | 5 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:40.1 | 0.00 | 
| 4° | 1 | 3 | ANZANELLO STEFANO | 1975 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:41.1 | 648.18 | 
| 5° | 1 | 2 | RAMPIN ROBERTO | 1968 | RONCADENUOTO | 0:00:41.2 | 666.75 | 
| 6° | 1 | 7 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 0:00:44.3 | 601.35 | 
| 7° | 1 | 1 | ZACCARIN ERMANNO | 1951 | RANAZZURRA SPRESIANO | 0:00:51.6 | 588.57 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:40.1 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.0 | 808.48 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ANZANELLO STEFANO | 1975 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:41.1 | 648.18 | 
| 2° | 1 | 7 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 0:00:44.3 | 601.35 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | DE BERNARDIN FABRIZIO | 1969 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:37.3 | 736.46 | 
| 2° | 1 | 2 | RAMPIN ROBERTO | 1968 | RONCADENUOTO | 0:00:41.2 | 666.75 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | ZACCARIN ERMANNO | 1951 | RANAZZURRA SPRESIANO | 0:00:51.6 | 588.57 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
