
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:47.96 | |
| 2° | 3 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:02:54.43 | |
| 3° | 4 | COSER STEFANIA | 1995 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:02:54.68 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:47.96 | FINA 628 | 
| 2° | 1 | 3 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:02:54.43 | FINA 561 | 
| 3° | 1 | 4 | COSER STEFANIA | 1995 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:02:54.68 | FINA 559 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:47.96 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 3 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:02:54.43 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 4 | COSER STEFANIA | 1995 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:02:54.68 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
