
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:38.29 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:38.29 | FINA 573 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:38.29 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
