
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | |||||||
| 1° | 1 | 4 | 1.DARIOL GILBERTO (1983) 2.SADDEMI ELENA (1982) 3.CANTON NICOLA (1980) 4.CAZZIN STEFANIA (1983) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:11.13 (1° fr. 00:31.03) | 1708.08 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 2° | 2 | 2 | 1.MICHIELI SILVIA (1980) 2.FERRARESE SIMONE (1984) 3.TOMASETTO ALESSANDRO (1983) 4.FERLITO TIZIANA (1980) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:34.49 (1° fr. 00:47.32) | 1449.80 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 120 - 159 | |||||||
| 1° | 1 | 5 | 1.ANGELINI NICOLETTA (1979) 2.CASSOL MASSIMILIANO (1975) 3.FURLAN ANDREA (1965) 4.MENEGATTI ANNALISA (1981) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:16.76 (1° fr. 00:36.69) | 1679.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 2° | 2 | 5 | 1.BELLIGOLI CARLOTTA (1971) 2.BELLERO ALESSIO (1980) 3.TROLESE MASSIMILIANO (1980) 4.GHIOTTO SONIA (1972) | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 02:23.27 (1° fr. 00:38.49) | 1602.71 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 3° | 1 | 7 | 1.SCANTAMBURLO CRISTINA (1970) 2.BARBERINI FRANCESCO (1972) 3.TREVISIOL FEDERICA (1973) 4.QUAGGIO EMANUELE (1969) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:23.60 (1° fr. 00:41.94) | 1599.03 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 4° | 3 | 3 | 1.BERGANTIN DENIS (1974) 2.VELLICO MICHELA (1977) 3.SABA ENRICO (1971) 4.STENER ALESSANDRA (1975) | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 02:31.03 (1° fr. 00:37.83) | 1520.36 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 5° | 3 | 2 | 1.PIVA MARCO (1974) 2.GUERZONI BEATRICE (1966) 3.CREPALDI ILARIA (1981) 4.GARBELLINI DANILO (1960) | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:46.54 (1° fr. 00:39.63) | 1378.77 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 6° | 3 | 6 | 1.GOBBESO EVA (1978) 2.BRENZAN SILVIA (1977) 3.PANFILI NICOLA (1972) 4.GAMBERA LUCIO (1972) | AS.POL.DILETT. GE SPORT | 03:09.06 (1° fr. 01:15.32) | 1214.54 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 2 | 6 | 1.FARAON BARBARA (1971) 2.MUOLO ALESSANDRA (1985) 3.VISENTIN LORIS (1976) 4.BOLZONELLO DENIS (1985) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | SQU | 0.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 2 | 4 | 1.PESAVENTO ANNA (1979) 2.SALBEGO DANIELA (1981) 3.GIANELLO TOMMASO (1977) 4.SIGNORINI ALBERTO (1978) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | SQU | 0.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 160 - 199 | |||||||
| 1° | 1 | 3 | 1.IDI LORENZO (1973) 2.CASSOL ALBERTO (1978) 3.BITTANTE EMANUELA (1961) 4.GORTENUTI ERIKA (1965) | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:10.47 (1° fr. 00:31.30) | 1791.37 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 2° | 1 | 2 | 1.BIANCARDI ENRICO (1975) 2.CORO' MONICA (1962) 3.TURCATO SABRINA (1970) 4.SIMIONATO MAURIZIO (1962) | AQUAFIT CASALE ASD | 02:15.67 (1° fr. 00:34.95) | 1722.71 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 3° | 1 | 6 | 1.GALLINA LOREDANA (1973) 2.VIANELLO ELENA (1969) 3.PAVAN FABIO (1963) 4.DELLI GUANTI GAETANO (1961) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:19.75 (1° fr. 00:38.12) | 1672.42 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 4° | 2 | 3 | 1.SALMASO FRANCESCO (1965) 2.MARIGO BRUNELLA (1968) 3.BUCCI RICCARDO (1964) 4.CALLEGARO ELENA (1979) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:27.68 (1° fr. 00:39.77) | 1582.61 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 5° | 3 | 5 | 1.OTTOFARO ROSSANA (1973) 2.COGO MASSIMO (1960) 3.DAL CORTIVO ENRICO (1970) 4.OTTOFARO STEFANIA (1969) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:35.93 (1° fr. 00:44.55) | 1498.88 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| - | 2 | 7 | 1.DELL'ANDREA NICOLO' (1978) 2.VENERI LORETTA (1952) 3.VACCARO ERIKA (1973) 4.VERZINI DINO (1949) | A. S. D. NUOTO GIUNONE | Da disp. | 0.00 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
| 200 - 239 | |||||||
| 1° | 3 | 4 | 1.PIZZO PAOLA (1965) 2.ZODO GIOVANNI (1960) 3.ROSSI GABRIELLA (1965) 4.CAMMELLI LUCIANO (1943) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:37.61 (1° fr. 00:46.23) | 1552.19 | |
| Note: Aggiunto a bordo vasca | |||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
