
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | 1.TONELLO FILIPPO 2.GRIGGIO JACOPO 3.BOSCARO GIORGIO 4.BASSO GIACOMO | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:41.5 (1° fr. 00:43.6) | 18.00 | 
| 2° | 1 | 5 | 1.TERRIN MARCO 2.BIGETTI LEONARDO 3.GOTTARDO SAMUELE 4.BOLZONELLA EDOARDO | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:44.9 (1° fr. 00:44.0) | 14.00 | 
| 3° | 1 | 2 | 1.PARISOTTO GIULIO 2.ZAVAGNIN NICOLO' 3.VELLER PIERPAOLO 4.FERRARI GIOVANNI | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:51.4 (1° fr. 00:45.7) | 12.00 | 
| 4° | 2 | 3 | 1.ZOCCARATO MATTIA 2.STEFANELLO JACOPO 3.MATTERAZZO NICCOLO' 4.RUBIN NICOLO' | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 02:52.5 (1° fr. 00:48.9) | 10.00 | 
| 5° | 1 | 3 | 1.PARISE FRANCESCO 2.TREVENZOLI ALVISE 3.PIRAN LORENZO 4.SCHIAVO ELIA | ASD SERENISSIMA NUOTO | 02:52.6 (1° fr. 00:53.2) | 8.00 | 
| 6° | 2 | 2 | 1.BOBBO RICCARDO 2.TOSATTO PIETRO 3.DITTADI DENIS 4.COMIN ALVISE | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:55.6 (1° fr. 00:45.0) | 6.00 | 
| 7° | 2 | 4 | 1.RAMON MARCO 2.ZORZETTO GIACOMO 3.PELLECCHIA JACOPO 4.TESAR DANIELE | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 03:05.7 (1° fr. 00:49.5) | 4.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
