
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CALVANI BEATRICE | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:28.7 | |
| 2° | 4 | NOVENTA ALESSANDRA | 2003 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:30.4 | |
| 3° | 2 | RIGON YAMELI | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:47.4 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CALVANI BEATRICE | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:28.7 | |
| 2° | 1 | 4 | NOVENTA ALESSANDRA | 2003 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:30.4 | |
| 3° | 1 | 2 | RIGON YAMELI | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:47.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?