
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | ERBESATO SILVIA | 1998 | VERONA | 00:47.4 | 7.00 |
| 2° | 4 | BONUZZI ILARIA | 1998 | VERONA | 00:51.3 | 2.00 |
| 3° | 6 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVA | 00:56.3 | 0.00 |
| 4° | 2 | LAZZARIN ANNA | 2000 | PADOVA | 00:56.9 | 0.00 |
| 5° | 3 | CAVAZZANA IRENE | 2000 | PADOVA | 01:00.3 | 0.00 |
| 6° | 1 | GARLET ILARIA | 2000 | BELLUNO | 01:07.1 | 0.00 |
| 7° | 7 | ZANELLATO GIADA | 2000 | PADOVA | 01:10.0 | 0.00 |
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 8 | BERTUCCO GIULIA | 1999 | VERONA | 00:49.1 | 5.00 |
| 2° | 7 | VESENTINI CLARA | 2000 | VERONA | 00:49.3 | 4.00 |
| 3° | 2 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | VERONA | 00:52.5 | 1.00 |
| 4° | 6 | DA RU' ANNA | 2000 | VERONA | 00:54.7 | 0.00 |
| 5° | 1 | D'ISEP AISCIA | 1999 | BELLUNO | 00:55.6 | 0.00 |
| 6° | 5 | PANATO CECILIA | 2002 | VERONA | 00:55.9 | 0.00 |
| 7° | 3 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | VERONA | 01:00.2 | 0.00 |
| 8° | 4 | VULTAGGIO SABRINA | 1999 | BELLUNO | 01:09.6 | 0.00 |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 8 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVA | 00:52.7 | 0.00 |
| 2° | 2 | MARCHET LARA | 1999 | BELLUNO | 00:56.0 | 0.00 |
| 3° | 7 | BURLON CAMILLA | 1999 | BELLUNO | 00:56.5 | 0.00 |
| 4° | 5 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:57.7 | 0.00 |
| 5° | 4 | PANTALEONI ALESSANDRA | 2001 | TREVISO | 00:58.5 | 0.00 |
| 6° | 3 | PROIETTI LARA | 2001 | VICENZA | 01:04.2 | 0.00 |
| 7° | 6 | SILANOS SARA | 2002 | VENEZIA | 01:08.9 | 0.00 |
| - | 1 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVA | ASS | 0.00 |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | ORLANDI MARTINA | 2001 | TREVISO | 00:50.1 | 3.00 |
| 2° | 4 | LOBBA CHIARA | 2001 | VICENZA | 00:53.9 | 0.00 |
| 2° | 6 | REATO IRENE | 2001 | TREVISO | 00:53.9 | 0.00 |
| 4° | 3 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | TREVISO | 00:55.5 | 0.00 |
| 5° | 2 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | TREVISO | 00:56.0 | 0.00 |
| 6° | 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | VICENZA | 00:59.3 | 0.00 |
| 6° | 8 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | TREVISO | 00:59.3 | 0.00 |
| 8° | 7 | PERUZZETTO LISA | 2002 | TREVISO | 01:10.4 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 5 | ERBESATO SILVIA | 1998 | VERONA | 00:47.4 | 7.00 |
| 2° | 3 | 8 | BERTUCCO GIULIA | 1999 | VERONA | 00:49.1 | 5.00 |
| 3° | 3 | 7 | VESENTINI CLARA | 2000 | VERONA | 00:49.3 | 4.00 |
| 4° | 1 | 1 | ORLANDI MARTINA | 2001 | TREVISO | 00:50.1 | 3.00 |
| 5° | 4 | 4 | BONUZZI ILARIA | 1998 | VERONA | 00:51.3 | 2.00 |
| 6° | 3 | 2 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | VERONA | 00:52.5 | 1.00 |
| 7° | 2 | 8 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVA | 00:52.7 | 0.00 |
| 8° | 1 | 6 | REATO IRENE | 2001 | TREVISO | 00:53.9 | 0.00 |
| 8° | 1 | 4 | LOBBA CHIARA | 2001 | VICENZA | 00:53.9 | 0.00 |
| 10° | 3 | 6 | DA RU' ANNA | 2000 | VERONA | 00:54.7 | 0.00 |
| 11° | 1 | 3 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | TREVISO | 00:55.5 | 0.00 |
| 12° | 3 | 1 | D'ISEP AISCIA | 1999 | BELLUNO | 00:55.6 | 0.00 |
| 13° | 3 | 5 | PANATO CECILIA | 2002 | VERONA | 00:55.9 | 0.00 |
| 14° | 1 | 2 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | TREVISO | 00:56.0 | 0.00 |
| 14° | 2 | 2 | MARCHET LARA | 1999 | BELLUNO | 00:56.0 | 0.00 |
| 16° | 4 | 6 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVA | 00:56.3 | 0.00 |
| 17° | 2 | 7 | BURLON CAMILLA | 1999 | BELLUNO | 00:56.5 | 0.00 |
| 18° | 4 | 2 | LAZZARIN ANNA | 2000 | PADOVA | 00:56.9 | 0.00 |
| 19° | 2 | 5 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:57.7 | 0.00 |
| 20° | 2 | 4 | PANTALEONI ALESSANDRA | 2001 | TREVISO | 00:58.5 | 0.00 |
| 21° | 1 | 8 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | TREVISO | 00:59.3 | 0.00 |
| 21° | 1 | 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | VICENZA | 00:59.3 | 0.00 |
| 23° | 3 | 3 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | VERONA | 01:00.2 | 0.00 |
| 24° | 4 | 3 | CAVAZZANA IRENE | 2000 | PADOVA | 01:00.3 | 0.00 |
| 25° | 2 | 3 | PROIETTI LARA | 2001 | VICENZA | 01:04.2 | 0.00 |
| 26° | 4 | 1 | GARLET ILARIA | 2000 | BELLUNO | 01:07.1 | 0.00 |
| 27° | 2 | 6 | SILANOS SARA | 2002 | VENEZIA | 01:08.9 | 0.00 |
| 28° | 3 | 4 | VULTAGGIO SABRINA | 1999 | BELLUNO | 01:09.6 | 0.00 |
| 29° | 4 | 7 | ZANELLATO GIADA | 2000 | PADOVA | 01:10.0 | 0.00 |
| 30° | 1 | 7 | PERUZZETTO LISA | 2002 | TREVISO | 01:10.4 | 0.00 |
| - | 2 | 1 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | TREVISO | 00:55.5 | 0.00 |
| 2° | 3 | 5 | PANATO CECILIA | 2002 | VERONA | 00:55.9 | 0.00 |
| 3° | 1 | 2 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | TREVISO | 00:56.0 | 0.00 |
| 4° | 2 | 6 | SILANOS SARA | 2002 | VENEZIA | 01:08.9 | 0.00 |
| 5° | 1 | 7 | PERUZZETTO LISA | 2002 | TREVISO | 01:10.4 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - F | |||||||
| 1° | 3 | 7 | VESENTINI CLARA | 2000 | VERONA | 00:49.3 | 4.00 |
| 2° | 1 | 1 | ORLANDI MARTINA | 2001 | TREVISO | 00:50.1 | 3.00 |
| 3° | 3 | 2 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | VERONA | 00:52.5 | 1.00 |
| 4° | 2 | 8 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVA | 00:52.7 | 0.00 |
| 5° | 1 | 6 | REATO IRENE | 2001 | TREVISO | 00:53.9 | 0.00 |
| 5° | 1 | 4 | LOBBA CHIARA | 2001 | VICENZA | 00:53.9 | 0.00 |
| 7° | 3 | 6 | DA RU' ANNA | 2000 | VERONA | 00:54.7 | 0.00 |
| 8° | 4 | 6 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVA | 00:56.3 | 0.00 |
| 9° | 4 | 2 | LAZZARIN ANNA | 2000 | PADOVA | 00:56.9 | 0.00 |
| 10° | 2 | 5 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:57.7 | 0.00 |
| 11° | 2 | 4 | PANTALEONI ALESSANDRA | 2001 | TREVISO | 00:58.5 | 0.00 |
| 12° | 1 | 8 | ANDRIGHETTO AURORA | 2001 | TREVISO | 00:59.3 | 0.00 |
| 12° | 1 | 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | VICENZA | 00:59.3 | 0.00 |
| 14° | 3 | 3 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | VERONA | 01:00.2 | 0.00 |
| 15° | 4 | 3 | CAVAZZANA IRENE | 2000 | PADOVA | 01:00.3 | 0.00 |
| 16° | 2 | 3 | PROIETTI LARA | 2001 | VICENZA | 01:04.2 | 0.00 |
| 17° | 4 | 1 | GARLET ILARIA | 2000 | BELLUNO | 01:07.1 | 0.00 |
| 18° | 4 | 7 | ZANELLATO GIADA | 2000 | PADOVA | 01:10.0 | 0.00 |
| - | 2 | 1 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVA | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 - F | |||||||
| 1° | 4 | 5 | ERBESATO SILVIA | 1998 | VERONA | 00:47.4 | 7.00 |
| 2° | 3 | 8 | BERTUCCO GIULIA | 1999 | VERONA | 00:49.1 | 5.00 |
| 3° | 4 | 4 | BONUZZI ILARIA | 1998 | VERONA | 00:51.3 | 2.00 |
| 4° | 3 | 1 | D'ISEP AISCIA | 1999 | BELLUNO | 00:55.6 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | MARCHET LARA | 1999 | BELLUNO | 00:56.0 | 0.00 |
| 6° | 2 | 7 | BURLON CAMILLA | 1999 | BELLUNO | 00:56.5 | 0.00 |
| 7° | 3 | 4 | VULTAGGIO SABRINA | 1999 | BELLUNO | 01:09.6 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?