
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | BERNAL RODRIGUEZ MATHIAS | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:51.1 | |
| 2° | 4 | SCATTOLIN FEDERICO | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:53.7 | |
| 3° | 5 | BARONI DANIELE | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:55.2 | |
| 4° | 2 | PELOSO LUCA UMBERTO | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:56.0 | |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | VECCHIATO MARCO | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:50.9 | |
| 2° | 2 | TOLLIN LORENZO | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:51.3 | |
| 3° | 4 | BIZZARO ANDREA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:52.3 | |
| 4° | 5 | D'ALBENZIO MARCO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:52.6 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | AGGIO NICOLA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.1 | |
| 2° | 4 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:43.3 | |
| 3° | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:45.7 | |
| 4° | 2 | PERALE STEFANO | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:46.9 | |
| 5° | 6 | GIACOMAZZO GIOELE | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:47.0 | |
| 6° | 5 | PESCE ANDREA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:47.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?