
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | BETTELLA FRANCESCA LUCE | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:35.2 | |
| 2° | 4 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:35.5 | |
| 3° | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.1 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BERTOLASO ALICE | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:26.6 | |
| 2° | 2 | ZACCARIA CHIARA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.2 | |
| 2° | 4 | PASTORELLO ELENA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:30.2 | |
| 4° | 5 | BENETTI GIULIA | 2004 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:37.4 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BERTOLASO ALICE | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:26.6 | |
| 2° | 1 | 2 | ZACCARIA CHIARA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.2 | |
| 2° | 1 | 4 | PASTORELLO ELENA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:30.2 | |
| 4° | 2 | 2 | BETTELLA FRANCESCA LUCE | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:35.2 | |
| 5° | 2 | 4 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:35.5 | |
| 6° | 2 | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.1 | |
| 7° | 1 | 5 | BENETTI GIULIA | 2004 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:37.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?