
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:05.10 | |
| 2° | 4 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.92 | |
| 3° | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.51 | |
| 4° | 5 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.71 | |
| 5° | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:08.19 | |
| 6° | 7 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.78 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:05.10 | FINA 701 | 
| 2° | 1 | 4 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.92 | FINA 645 | 
| 3° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.51 | FINA 628 | 
| 4° | 1 | 5 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.71 | FINA 623 | 
| 5° | 1 | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:08.19 | FINA 610 | 
| 6° | 1 | 7 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.78 | FINA 569 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:09.78 | 0.00 FINA 569 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.92 | 0.00 FINA 645 | 
| 2° | 1 | 5 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.71 | 0.00 FINA 623 | 
| 3° | 1 | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:08.19 | 0.00 FINA 610 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:05.10 | 0.00 FINA 701 | 
| 2° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.51 | 0.00 FINA 628 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
