
Note: Riservato atleti CIP
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | 1.BUSO ANNA 2.DURIGHELLO MICHELE 3.VETTORETTI GIACOMO 4.ZANATTA MANUEL | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 02:13.39 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 2° | 2 | 1.ZUGLIANI ENRICO 2.SABADOTTO MANUEL 3.GAZZOLA MARCO 4.FAVRETTO JESSICA | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 01:36.73 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 3° | 3 | 1.LAZZARIN BEATRICE 2.LONGO SYLVESTER 3.GROTTO VITTORIA 4.VETTORETTO MARINA | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 02:00.23 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 4° | 4 | 1.NARDI EDOARDO 2.TODOVERTO ALICE 3.VISENTIN GIACOMO 4.REOLON MONICA | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 02:10.36 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 5° | 5 | 1.PELLIZZARI JACOPO 2.SOTTANA ANGELO 3.PREVEDELLO LUNA 4.SPAGNOL DAVIDE | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 01:25.43 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 6° | 6 | 1.BUZIOL ERIKA 2.CALLEGARO KEVIN 3.SOTTANA GIAMPIETRO 4.CECCATO MASSIMO | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 01:32.09 | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA | ||||||
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | 1.PELLIZZARI JACOPO 2.SOTTANA ANGELO 3.PREVEDELLO LUNA 4.SPAGNOL DAVIDE | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 01:25.43 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 2° | 1 | 6 | 1.BUZIOL ERIKA 2.CALLEGARO KEVIN 3.SOTTANA GIAMPIETRO 4.CECCATO MASSIMO | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 01:32.09 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 3° | 1 | 2 | 1.ZUGLIANI ENRICO 2.SABADOTTO MANUEL 3.GAZZOLA MARCO 4.FAVRETTO JESSICA | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 01:36.73 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 4° | 1 | 3 | 1.LAZZARIN BEATRICE 2.LONGO SYLVESTER 3.GROTTO VITTORIA 4.VETTORETTO MARINA | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 02:00.23 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 5° | 1 | 4 | 1.NARDI EDOARDO 2.TODOVERTO ALICE 3.VISENTIN GIACOMO 4.REOLON MONICA | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 02:10.36 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | ||||||
| 6° | 1 | 1 | 1.BUSO ANNA 2.DURIGHELLO MICHELE 3.VETTORETTI GIACOMO 4.ZANATTA MANUEL | SPORT LIFE MONTEBELLUNA | 02:13.39 | 0.00 | 
| Note: FUORI GARA | ||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
