
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BETTELLA FRANCESCA LUCE | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:25.03 | |
| 2° | 5 | VARISCO GIULIA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:33.47 | |
| 3° | 2 | SCUTTARI ALESSIA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:35.22 | |
| 4° | 4 | TIENGO EVA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:37.25 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ZACCARIA CHIARA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:26.86 | |
| 2° | 5 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:29.72 | |
| 3° | 4 | BENETTI GIULIA | 2004 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.95 | |
| 4° | 2 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:34.80 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 3 | BETTELLA FRANCESCA LUCE | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:25.03 | |
| 2° | 1 | 3 | ZACCARIA CHIARA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:26.86 | |
| 3° | 1 | 5 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:29.72 | |
| 4° | 1 | 4 | BENETTI GIULIA | 2004 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.95 | |
| 5° | 2 | 5 | VARISCO GIULIA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:33.47 | |
| 6° | 1 | 2 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:34.80 | |
| 7° | 2 | 2 | SCUTTARI ALESSIA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:35.22 | |
| 8° | 2 | 4 | TIENGO EVA | 2004 | PROMOSPORT SSD RL | 00:37.25 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?