
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | CAROBOLANTE GRETA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.59 | |
| 2° | 3 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:19.97 | |
| 3° | 7 | COGO ELEONORA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.31 | |
| 4° | 6 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:20.36 | |
| 5° | 5 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:20.58 | |
| 6° | 2 | AMBROSINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.41 | |
| 7° | 1 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:22.53 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:15.10 | |
| 2° | 3 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:15.71 | |
| 3° | 2 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.71 | |
| 4° | 1 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:16.74 | |
| 5° | 6 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:17.68 | |
| 6° | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:17.94 | |
| 7° | 7 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.95 | |
| 8° | 8 | PAIOLA FRANCESCA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.76 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.22 | |
| 2° | 6 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:14.01 | |
| 3° | 5 | CAGNATO GRETA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:14.11 | |
| 4° | 7 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.38 | |
| 5° | 2 | GHEDIN ALICE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:14.96 | |
| 6° | 1 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.44 | |
| 7° | 8 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:15.78 | |
| 8° | 3 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:18.70 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.22 | FINA 712 |
| 2° | 1 | 6 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:14.01 | FINA 608 |
| 3° | 1 | 5 | CAGNATO GRETA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:14.11 | FINA 606 |
| 4° | 1 | 7 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.38 | FINA 599 |
| 5° | 1 | 2 | GHEDIN ALICE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:14.96 | FINA 585 |
| 6° | 2 | 5 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:15.10 | FINA 582 |
| 7° | 1 | 1 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.44 | FINA 574 |
| 8° | 2 | 3 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:15.71 | FINA 568 |
| 9° | 1 | 8 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:15.78 | FINA 566 |
| 10° | 2 | 2 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.71 | FINA 546 |
| 11° | 2 | 1 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:16.74 | FINA 545 |
| 12° | 2 | 6 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:17.68 | FINA 526 |
| 13° | 2 | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:17.94 | FINA 521 |
| 14° | 2 | 7 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.95 | FINA 520 |
| 15° | 1 | 3 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:18.70 | FINA 506 |
| 16° | 3 | 4 | CAROBOLANTE GRETA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.59 | FINA 489 |
| 17° | 2 | 8 | PAIOLA FRANCESCA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.76 | FINA 486 |
| 18° | 3 | 3 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:19.97 | FINA 482 |
| 19° | 3 | 7 | COGO ELEONORA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.31 | FINA 476 |
| 20° | 3 | 6 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:20.36 | FINA 475 |
| 21° | 3 | 5 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:20.58 | FINA 471 |
| 22° | 3 | 2 | AMBROSINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.41 | FINA 457 |
| 23° | 3 | 1 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:22.53 | FINA 438 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 7 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.38 | 0.00 FINA 599 |
| 2° | 1 | 2 | GHEDIN ALICE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:14.96 | 0.00 FINA 585 |
| 3° | 2 | 3 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:15.71 | 0.00 FINA 568 |
| 4° | 1 | 8 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:15.78 | 0.00 FINA 566 |
| 5° | 2 | 1 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:16.74 | 0.00 FINA 545 |
| 6° | 2 | 6 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:17.68 | 0.00 FINA 526 |
| 7° | 2 | 7 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.95 | 0.00 FINA 520 |
| 8° | 3 | 4 | CAROBOLANTE GRETA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.59 | 0.00 FINA 489 |
| 9° | 2 | 8 | PAIOLA FRANCESCA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.76 | 0.00 FINA 486 |
| 10° | 3 | 3 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:19.97 | 0.00 FINA 482 |
| 11° | 3 | 7 | COGO ELEONORA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.31 | 0.00 FINA 476 |
| 12° | 3 | 5 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:20.58 | 0.00 FINA 471 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:14.01 | 0.00 FINA 608 |
| 2° | 1 | 1 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.44 | 0.00 FINA 574 |
| 3° | 2 | 2 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.71 | 0.00 FINA 546 |
| 4° | 2 | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:17.94 | 0.00 FINA 521 |
| 5° | 1 | 3 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:18.70 | 0.00 FINA 506 |
| 6° | 3 | 6 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:20.36 | 0.00 FINA 475 |
| 7° | 3 | 2 | AMBROSINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.41 | 0.00 FINA 457 |
| 8° | 3 | 1 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:22.53 | 0.00 FINA 438 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:10.22 | 0.00 FINA 712 |
| 2° | 1 | 5 | CAGNATO GRETA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:14.11 | 0.00 FINA 606 |
| 3° | 2 | 5 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:15.10 | 0.00 FINA 582 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?