
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.9 | |
| 2° | 2 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.0 | |
| 3° | 1 | GHIZZO MANUELA | 1980 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:43.8 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | PRIMO LUCIA | 1981 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:17.8 | |
| 2° | 3 | NAVE CRISTIANA | 1989 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:31.5 | |
| - | 1 | GASTALDI GIULIA | 1986 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | PRIMO LUCIA | 1981 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:17.8 | FINA 358 |
| 2° | 2 | 3 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.9 | FINA 318 |
| 3° | 2 | 2 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.0 | FINA 284 |
| 4° | 1 | 3 | NAVE CRISTIANA | 1989 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:31.5 | FINA 220 |
| 5° | 2 | 1 | GHIZZO MANUELA | 1980 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:43.8 | FINA 151 |
| - | 1 | 1 | GASTALDI GIULIA | 1986 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | VIAL CHIARA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.0 | 0.00 FINA 284 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.9 | 0.00 FINA 318 |
| 2° | 1 | 3 | NAVE CRISTIANA | 1989 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:31.5 | 0.00 FINA 220 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||||
| - | 1 | 1 | GASTALDI GIULIA | 1986 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | PRIMO LUCIA | 1981 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:17.8 | 0.00 FINA 358 |
| 2° | 2 | 1 | GHIZZO MANUELA | 1980 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:43.8 | 0.00 FINA 151 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?