
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PAGANELLI GIORGIA | 2003 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:07.1 | |
| 2° | 4 | ZUIN MAILA | 2003 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.7 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PAGANELLI GIORGIA | 2003 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:07.1 | |
| 2° | 1 | 4 | ZUIN MAILA | 2003 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?