
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PESCE NICCOLO' | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:10.7 | 9.00 |
| 2° | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:13.2 | 7.00 |
| 3° | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:14.9 | 6.00 |
| 4° | 3 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:16.7 | 5.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PESCE NICCOLO' | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:10.7 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:13.2 | 7.00 |
| 3° | 1 | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:14.9 | 6.00 |
| 4° | 1 | 3 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:16.7 | 5.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PESCE NICCOLO' | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:10.7 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:13.2 | 7.00 |
| 3° | 1 | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:14.9 | 6.00 |
| 4° | 1 | 3 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:16.7 | 5.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?