
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:57.8 | |
| 2° | 3 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:03.5 | |
| 3° | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:08.8 | |
| - | 6 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | SQU | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:38.8 | |
| 2° | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:42.1 | |
| 3° | 6 | MATTERAZZO NICCOLO' | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:51.6 | |
| - | 3 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | SQU | |
| - | 5 | SANDRI JACOPO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:38.8 | FINA 324 |
| 2° | 1 | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:42.1 | FINA 305 |
| 3° | 1 | 6 | MATTERAZZO NICCOLO' | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:51.6 | FINA 257 |
| 4° | 2 | 5 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:57.8 | FINA 231 |
| 5° | 2 | 3 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:03.5 | FINA 210 |
| 6° | 2 | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:08.8 | FINA 193 |
| - | 2 | 6 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | SQU | |
| - | 1 | 5 | SANDRI JACOPO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU | |
| - | 1 | 3 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?