
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.8 | |
| 2° | 2 | POBBE ANNA VERONICA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:34.6 | |
| 3° | 5 | STELLA GIULIA | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:36.2 | |
| 4° | 6 | SPILLERE ANTEA | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:37.1 | |
| 5° | 1 | MARCHETTI SARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:39.8 | |
| - | 4 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.8 | |
| 2° | 1 | 2 | POBBE ANNA VERONICA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:34.6 | |
| 3° | 1 | 5 | STELLA GIULIA | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:36.2 | |
| 4° | 1 | 6 | SPILLERE ANTEA | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:37.1 | |
| 5° | 1 | 1 | MARCHETTI SARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:39.8 | |
| - | 1 | 4 | MIOLA ANGELICA | 1990 | TEAM EUGANEO | ASS | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
