
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 8 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:07.25 | |
| 2° | 7 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:07.84 | |
| 3° | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:12.28 | |
| 4° | 4 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:17.69 | |
| 5° | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:20.72 | |
| 6° | 3 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:21.39 | |
| 7° | 6 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:28.18 | |
| 8° | 1 | BARBAGALLO RICCARDO | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:59.80 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 8 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:07.25 | FINA 630 |
| 2° | 1 | 7 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:07.84 | FINA 622 |
| 3° | 1 | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:12.28 | FINA 561 |
| 4° | 1 | 4 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:17.69 | FINA 498 |
| 5° | 1 | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:20.72 | FINA 466 |
| 6° | 1 | 3 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:21.39 | FINA 460 |
| 7° | 1 | 6 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:28.18 | FINA 399 |
| 8° | 1 | 1 | BARBAGALLO RICCARDO | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:59.80 | FINA 223 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | TREVISAN LORENZO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:07.84 | 0.00 FINA 622 |
| 2° | 1 | 4 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:17.69 | 0.00 FINA 498 |
| 3° | 1 | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:20.72 | 0.00 FINA 466 |
| 4° | 1 | 3 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:21.39 | 0.00 FINA 460 |
| 5° | 1 | 6 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:28.18 | 0.00 FINA 399 |
| 6° | 1 | 1 | BARBAGALLO RICCARDO | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:59.80 | 0.00 FINA 223 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 8 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:07.25 | 0.00 FINA 630 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:12.28 | 0.00 FINA 561 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?